Połączenie eżektora próżniowego i przyssawki VGS5010 - Piab
Kod produktu: VGS™5010_
Marka: PIAB - konfiguratory
671,29 PLN netto
825,69 PLN brutto
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest chwytak próżniowy, zastosowanie którego ułatwia dobór komponentów, zwymiarowanie oraz instalację całego systemu podciśnienia. Zastosowanie VGS™ pozwoli cieszyć się wszystkimi zaletami wynikającymi z oszczędności kosztów i niezawodności działania nowego systemu.
Cechy
- Opatentowana technologia COAX®.
- Przyssawki są specjalnie przystosowane do przenoszenia dużych przedmiotów, takich jak elementy karoserii samochodowych.
- Kompatybilne z dowolnymi przyssawkami wyposażonymi w mocowanie męskie G1/2". Przyssawka zamawiana osobno.
- Dostępny z dwu- lub trójstopniowym wkładem MIDI wykonanym w technologii COAX®. Wybierając wkład Si zapewniamy dodatkowy przepływ podciśnienia, Pi wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich ciśnieniach zasilania lub Xi wysoki przepływ i głęboki poziom podciśnienia.
- Trzystopniowy wkład zapewnia dodatkowy, wstępny przepływ podciśnienia, który wymagany jest w aplikacjach o dużych szybkościach pracy.
- Łatwy i wygodny montaż w każdej pozycji.
Specyfikacja
ImperialMetricOgólne
Materiał: PA, SS, AL, NBRPoziom hałasu: 73 - 83 dBA
Minimalna temperatura: -10 - 80 °C
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.0,7 MPaCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,31 | 2,05 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,6 | 1,75 | 3,3 | 3 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 6 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
0,45 | 1,83 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 1 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 0,038 | 0,084 | 0,153 | 0,267 | 0,441 | 0,677 | 1,01 | 1,581 | 0 | 90 |
0,31 | 2,05 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1 | 1,6 | 4 | 90 |
0,6 | 1,75 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
0,45 | 1,83 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,44 | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95 |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 1,75 | 5,05 | 4,83 | 4,25 | 3,61 | 3,3 | 2,89 | 2,65 | 2,35 | 1,97 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 7,8 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 75 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
Karty katalogowe
VGS™5010Instrukcje obsługi
VGS™5010Broszury
Technika Próżniowa - Zwiększ wydajność i efektywność energetycznąCertyfikaty
RoHS Compliance Statement VGS™Silicone free VGS™