0114989 Moduł ssący COAX MIDI Si32-3, uszczelnienia z Viton - Piab
Kod produktu: 114989
Marka: PIAB
Dostępność:
181 szt.
987,85 PLN netto
1215,05 PLN brutto
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Cechy
- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI - z bardzo wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).
Specyfikacja
Ogólne
Wydajność
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 1,25 | 5 | 2,9 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 2,2 | 1,4 | 0,85 | 0,62 | 0,35 | 0,18 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 1,75 | 6 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 1,25 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,24 | 0,42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 1,5 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 1,75 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 1,75 | 7,8 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 75 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
Karty katalogowe
Instrukcje obsługi
Piab | |
---|---|
Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
Materiał | FKM, PA, SS, AL, NBR |
Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
Waga | 33 - 70 g |