0118757 Moduł ssący COAX MIDI Xi40-2, uchwyt - Piab
Kod produktu: 118757
Marka: PIAB
Dostępność:
Na zamówienie
664,84 PLN netto
817,75 PLN brutto
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Cechy
- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.
Specyfikacja
Ogólne
Wydajność
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 1 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,5 | 2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,72 | 0,54 | 0,4 | 0,3 | 0,14 | 0,02 | 94 |
0,6 | 2,33 | 2,7 | 2,4 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 0,16 | 0,03 | 94 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,44 | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95 |
0,5 | 2 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,4 | 2,6 | 94 |
0,6 | 2,33 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,58 | 0,87 | 1,3 | 2,3 | 94 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 2,33 | 5,1 | 5 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 94 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
CAD
Karty katalogowe
Instrukcje obsługi
Piab | |
---|---|
Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
Materiał | PA, SS, AL, NBR |
Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
Waga | 18,5 - 54,7 g |