0118725 Moduł ssący COAX MIDI Xi40-3, zawór zwrotny - Piab
Kod produktu: 118725
Marka: PIAB
Dostępność:
46 szt.
862,62 PLN netto
1061,03 PLN brutto
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Cechy
- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.
Specyfikacja
Ogólne
Wydajność
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,5 | 2 | 6,2 | 3,7 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,81 | 0,4 | 0,3 | 0,14 | 0,02 | 94 |
0,6 | 2,33 | 5,9 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 0,16 | 0,03 | 94 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
0,5 | 2 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,4 | 94 |
0,6 | 2,33 | 0,02 | 0,054 | 0,1 | 0,17 | 0,26 | 0,43 | 0,71 | 1,2 | 2,4 | 94 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 2,33 | 8,43 | 6,18 | 5,09 | 4,62 | 3,92 | 3,53 | 3,39 | 3,23 | 2,95 | 2,58 | 94 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
CAD
Karty katalogowe
Instrukcje obsługi
Piab | |
---|---|
Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
Materiał | VITON, PA, SS |
Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
Waga | 28,7 - 63,2 g |