0120286 Wkład COAX MINI Xi10-3 - Piab
Kod produktu: 120286
Marka: PIAB
Dostępność:
57 szt.
318,06 PLN netto
391,21 PLN brutto
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Cechy
- Trójstopniowy wkład COAX® MINI.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni - do 94 -kPa.
- Krótki czas reakcji przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Odpowiednie do szybkiego przenoszenia szczelnych obiektów.
- Duży przepływ podciśnienia w stosunku do zużywanej energii.
Specyfikacja
Ogólne
Wydajność
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 1,39 | 0,64 | 0,46 | 0,28 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,043 | 0,003 | 92 |
0,5 | 0,46 | 1,43 | 0,7 | 0,5 | 0,33 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,045 | 0,011 | 94 |
0,6 | 0,54 | 1,45 | 0,79 | 0,53 | 0,42 | 0,3 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,041 | 0,01 | 93 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 0,1 | 0,28 | 0,55 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 9,5 | 92 |
0,5 | 0,46 | 0,09 | 0,26 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 8,8 | 94 |
0,6 | 0,54 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 3 | 4,7 | 8,6 | 93 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,54 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0 | 93 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
CAD
Karty katalogowe
Instrukcje obsługi
Piab | |
---|---|
Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
Materiał | PA, SS, AL, NBR |
Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
Waga | 4,7 - 12,5 g |