Pompy próżniowe klasyczne P6010 - Piab
Kod produktu: P6010_
Marka: PIAB - konfiguratory
2419,18 PLN netto
2975,59 PLN brutto
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Cechy
- Technologia COAX®.
- Dostępna z trójstopniowym wkładem COAX® MIDI. Wybierając wkład Si zapewniamy dodatkowy przepływ podciśnienia, Pi wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich ciśnieniach zasilania lub Xi gdy wymagany jest wysoki przepływ podciśnienia przy głębokiej próżni.
- Znacząco niższe zużycie powietrza w porównaniu z konwencjonalnymi eżektorami.
- Modułowa konstrukcja.
- Dostępna z wieloma rodzajami przyłączy.
- Niski
Poziom hałasu: . - Krótki czas opróżniania.
- 1-4 wkładów.
Specyfikacja
ImperialMetricOgólne
Materiał: TPE, PA, SS, AL, NBRPoziom hałasu: 60 - 67 dBA
Minimalna temperatura: -10 - 80 °C
Waga: 1700 - 1800 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.0,7 MPaCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,6 | 1,75 | 6 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 6 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1 | 1,6 | 4 | 90 |
0,6 | 1,75 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 1,75 | 7,8 | 0 | 4,6 | 0 | 3,3 | 0 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 75 |
0,6 | 1,75 | 7,8 | 0 | 4,6 | 0 | 3,3 | 0 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 52 |
0,6 | 2,33 | 8,4 | 0 | 5,1 | 0 | 3,92 | 0 | 3,39 | 3,23 | 2,95 | 2,58 | 0 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
Karty katalogowe
P6010Instrukcje obsługi
P6010Broszury
Technika Próżniowa - Zwiększ wydajność i efektywność energetycznąCertyfikaty
Silicone free Vacuum pumpsCertificate of conformity TSE/BSE guidance, Piab pumps