0113589 Moduł ssący COAX MINI Si08-2, uchwyt, zawór zwrotny - Piab
Kod produktu: 113589
Marka: PIAB
Dostępność:
Na zamówienie
306,22 PLN netto
376,65 PLN brutto
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Cechy
- Dwustopniowy wkład COAX® MINI o małych wymiarach.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiednie do przenoszenia porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
Specyfikacja
Ogólne
Wydajność
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,31 | 0,71 | 0,53 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,38 | 0,77 | 0,61 | 0,43 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,44 | 0,77 | 0,67 | 0,51 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,31 | 0,16 | 0,39 | 0,72 | 1,2 | 1,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,38 | 0,14 | 0,34 | 0,62 | 1 | 1,5 | 2,4 | 4,6 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,44 | 0,14 | 0,31 | 0,55 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 0 | 0 | 75 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,44 | 1,21 | 1,13 | 1 | 0,84 | 0,78 | 0,73 | 0,65 | 0,53 | 0 | 0 | 75 |
Rysunki wymiarowe

Zasoby
CAD
Karty katalogowe
Instrukcje obsługi
Piab | |
---|---|
Ciśnienie zasilania maks. | 0,7 MPa |
Materiał | PA, SS, AL, NBR |
Minimalna temperatura | -10 - 80 °C |
Waga | 2,8 - 9,9 g |